Specifiche del prodotto
Piattaforma gestionale realizzata in ASP.NET/MySql per la gestione condominiale.
| Funzionalità /Servizi | Basic | Standard | Premium |
| Anagrafica Amministratore | X | X | X |
| Anagrafica Condominio | X | X | X |
| Anagrafica Fornitori | X | X | |
| Anagrafica Utenti | X | X | X |
| Scadenzario Interventi | X | X | |
| Estratto Conto | X | X | X |
| Estratto Conto via e-Mail | X | ||
| Unità immobiliari | X | X | X |
| Bacheca condominiale | X | X | X |
| Gestione documentale | X | X | |
| RSS reader | X | ||
| Statistiche accessi | X | ||
| Reportistica excel,pdf | X | ||
| Gestione sicurezza, ban, reset, modalità manutenzione | X | ||
| Messaggistica 1 to N (liste distribuzione) | X | ||
| Messaggistica 1 to 1 | X | X | |
| Esportazione dati, backup e ripristino db | X | ||
| Condomini inclusi nel pacchetto * | 1 | 5 | 10 |
| Hosting Windows + MySql | X | X | X |
| Importazione dati da software Pigc * | opz. | opz. | opz. |
| Assistenza tecnica x 1 anno | X | X | X |
| € Prezzo | Preventivo | Preventivo | Preventivo |
* Importo extra una-tantum da concordare col cliente